中交一公局厦门工程有限公司万州环线高速公路项目一分部零星材料询价 防疫物资
- 询价单编号 324060451552
- 询价时间 2020年02月29日 10:06
- 报价截止日期 2020年03月01日 00:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 期望收货日期 2020年02月29日 -- 2020年03月01日
- 交货期 自下单后1天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共49行物料
search
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | 00001495614 | 复合材料井盖 1100*495*60mm 900KN | - | - | 复合高分子水篦子500 300mm | 610套 | - |
2 | 00001495615 | 复合材料井盖 900 700mm 900KN | - | - | 复合高分子水篦子250 500mm | 35套 | - |
3 | 00001459746 | 1kV铝芯架空绝缘电缆 JKLV 1 150 | - | - | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线BLV-4mm2 | 500米 | - |
4 | 00001459745 | 1kV铝芯架空绝缘电缆 JKLV 1 120 | - | - | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线BLV-6mm2 | 500米 | - |
5 | 90001537018 | LED灯泡 LED灯泡 | - | - | 普通照明灯泡(螺口)220V15W | 30个 | - |
6 | 900000000369 | 灯座 | - | - | 灯座 | 34个 | - |
7 | 00001482226 | 电流表 | - | - | 交流电流表30A | 7个 | - |
8 | 90001537415 | 漏电空气开关 漏电空气开关 | - | - | 漏电保护器32A | 15个 | - |
9 | 90001537415 | 漏电空气开关 漏电空气开关 | - | - | 漏电保护器50A | 3个 | - |
10 | 00001482194 | 插座 单相两线 | - | - | 插座单相二极220V10A | 30个 | - |
11 | 00001482204 | 接线盒 | - | - | 接线方盒86型70mm 20 | 15个 | - |
12 | 00001483540 | 水箱配件 | - | - | 卷扬机配件 | 1套 | - |
13 | 00001495372 | 压浆剂 | - | - | 压浆剂 | 24吨 | - |
14 | 00001453727 | 彩条布 | - | - | 彩条布 | 3卷 | - |
15 | 900000000074 | 滚筒刷 | - | - | 滚筒刷 | 10把 | - |
16 | 00001482731 | 落地式普通小便器 手动式 | - | - | 下水 | 19个 | - |
17 | 00001483115 | PP-R给水管 | - | - | PE冷水管DN40 | 19根 | - |
18 | 00001453271 | 吸水及排水用橡胶管 1型-轻型软管 20mm | - | - | 轻型织物增强吸水软管DN20 | 18条 | - |
19 | 900000000172 | 水龙头 | - | - | 水龙头 | 19个 | - |
20 | 90001537036 | PPR球阀 PPR球阀 | - | - | 对夹蝶阀DN65mm | 18个 | - |
21 | 00001482171 | 防爆灯具 | - | - | 防爆灯100W | 4套 | - |
22 | 90001537042 | 漏电保护开关 漏电保护开关 | - | - | 漏电保护器8A | 20个 | - |
23 | 900000000409 | 形程开关 | - | - | 按钮开关LA1 | 10个 | - |
24 | 00001482206 | 线鼻子 | - | - | 铜鼻子10 | 132个 | - |
25 | 00001482232 | 缠绕膜胶带 | - | - | 黑胶布 | 100盘 | - |
26 | 00001482804 | HDPE双壁波纹管 500mm SN2 | - | - | HDPE双壁波纹管DN500 | 38米 | - |
27 | 00001459745 | 1kV铝芯架空绝缘电缆 JKLV 1 120 | - | - | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线BLV-140mm2 | 150米 | - |
28 | 00001459739 | 1kV铝芯架空绝缘电缆 JKLV 1 16 | - | - | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线BLV-16mm2 | 150米 | - |
29 | 00001300659 | 吊钩秤 | - | - | 电子称 | 1台 | - |
30 | 00001494199 | 防落梁预埋件 | - | - | 防落梁预埋板1200 2000 22mm | 8套 | - |
31 | 90001537160 | 照明开关箱 HDX-36D-32A | - | - | 电表箱650 350 160 | 5台 | - |
32 | 00001496730 | 胶水 | - | - | 805建筑胶水 | 10瓶 | - |
33 | 00001483251 | 四通 合金 | - | - | 四通DN250 | 7个 | - |
34 | 00001483237 | 45 弯头 非金属 | - | - | 45 弯头DN250 | 6个 | - |
35 | 00001483243 | 90 等径三通 非金属 | - | - | 90 等径三通 | 18个 | - |
36 | 00001483240 | 90 弯头 非金属 | - | - | PVC-U45 弯头DN56 | 10个 | - |
37 | 90001537243 | PVC排水管 290 | - | - | HDPE静音排水管DN50 | 50米 | - |
38 | 900000000284 | PVC管弯头 | - | - | 45 弯DN80 | 11个 | - |
39 | 900000000287 | PVC管三通 | - | - | 三通DN80 | 5个 | - |
40 | 90001537038 | PPR直接 PPR直接 | - | - | 直接(管箍)DN90 | 6个 | - |
41 | 90001536967 | PPR内丝弯头 PPR内丝弯头 | - | - | PE90 内丝弯头DN20 3/4寸 | 42个 | - |
42 | 900000000336 | PPR三通 | - | - | 三通DN25 | 40个 | - |
43 | 900000000367 | 工业酒精 | - | - | 酒精(乙醇) | 10瓶 | - |
44 | 00001453710 | 塑料桶 | - | - | 塑料桶(外加剂桶5t) | 4个 | - |
45 | 90001537036 | PPR球阀 PPR球阀 | - | - | 角阀A525164400 | 24个 | - |
46 | 00001483521 | 冷热水嘴 | - | - | PE热水管DN50 | 28个 | - |
47 | 00001482731 | 落地式普通小便器 手动式 | - | - | 落地式小便器 | 10套 | - |
48 | 00001482724 | 直冲式普通蹲便器 手动式 | - | - | 直冲式普通蹲便器 | 24套 | - |
49 | 00001482729 | 高位水箱式普通蹲便器 | - | - | 高位水箱式普通蹲便器 | 26套 | - |
对供应商要求
登录后可见
补充说明
登录后可见
项目名称 项目分类 项目区域 项目造价 -- 项目介绍 --
买家澄清信息
澄清时间 | 澄清内容 |
---|