- 询价单编号 324300461214
- 询价时间 2020年03月01日 09:55
- 报价截止日期 2020年03月03日 09:00
- 询价类型 现货/标准品
- 采购类型 标准订单(单次采购)
- 交货期 自下单后3天内交货至指定地点
- 联系人 授权后可见
- 联系电话 授权后可见
询价产品
共15行物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 铝芯电缆线 | - | 3*50+2*25 | / | 100米 | - |
2 | - | 铜铝鼻子 | - | 50mm | / | 6个 | - |
3 | - | 铜铝鼻子 | - | 25mm | / | 4个 | - |
4 | - | 软铜单股线 | - | 10mm | / | 200米 | - |
5 | - | 尼龙扎带 | - | / | / | 5包 | - |
6 | - | 膨胀螺栓 | - | 10*100mm | / | 1800个 | - |
7 | - | LED灯泡 | - | 2000W | / | 5个 | - |
8 | - | 老虎钳 | - | / | / | 1把 | - |
9 | - | 铜芯电缆线 | - | 3*4+2 | / | 300米 | - |
10 | - | 配电箱(带计量) | - | 100A | / | 1套 | - |
11 | - | 软水管 | - | 25mm | / | 50米 | - |
12 | - | 竹签 | - | 3*40cm | / | 560根 | - |
13 | - | 抽水泵(柴油) | - | / | / | 1台 | - |
14 | - | 夯机(柴油) | - | / | / | 1台 | - |
15 | - | 消防水带 | - | 75mm | / | 15米 | - |
报价地址:https://crec1.go.1688.com/