政府采购意向公告华北电力大学2025年10月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将华北电力大学2025年10月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
1 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 185.000000 | 2025年10月 | |||
2 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 205.000000 | 2025年10月 | |||
3 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 125.000000 | 2025年10月 | |||
4 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 150.000000 | 2025年10月 | |||
5 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 350.000000 | 2025年10月 | |||
6 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 240.000000 | 2025年10月 | |||
7 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 100.000000 | 2025年10月 | |||
8 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 105.000000 | 2025年10月 | |||
9 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 2678.200000 | 2025年10月 | |||
10 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 292.800000 | 2025年10月 | |||
11 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 100.000000 | 2025年10月 | |||
12 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 354.000000 | 2025年10月 | |||
13 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 280.000000 | 2025年10月 | |||
14 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 386.000000 | 2025年10月 | |||
15 | 华北电力大学 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 280.000000 | 2025年10月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。