8.6
核心行情解读
1.基本金属:全线走强,锡大涨 7100 元领涨盘面,铜、锌涨幅突出,铝、镍同步小幅上行,铅价维持平稳,板块多头情绪集中释放,整体呈强势拉升格局。
2.贵金属:大幅冲高,白银、黄金涨幅显著,铂、钯、铑同步走高,钌、铱报价持稳,避险买盘集中入场,贵金属强势行情延续。
3.小金属、矿品及非金属:涨跌分化,锑、锗小幅反弹,钴明显回落,其余小金属多维持横盘;矿产品端铜、锌、锡精矿随现货同步上行,碳酸稀土小幅下调,钨系、钼、钛精矿运行平稳;非金属各品类报价无明显变动,市场交投温和。
金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 价格 | 涨跌 | |
| 铜 | 107970-108350元/t | ||
| 铝 | 23890-23910元/t | ||
| 铅 | 15550-15700元/t | ||
| 锌 | 25690-25790元/t | ||
| 镍 | 130800-132300元/t | ||
| 锡 | 7100 | ||
| 贵金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 银 | 1# | 15260-15275元/千克 | |
| 金 | 99.99% | 926.8-926.8元/克 | 28.80 |
| 铂 | 99.95% | 433-436元/克 | |
| 钯 | 99.95% | 320-330元/克 | |
| 钌 | 99.95% | 416-426元/克 | |
| 铑 | 99.95% | 2091-2121元/克 | |
| 铱 | 99.95% | 2051-2071元/克 | |
| 小金属报价 | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铟 | ≥99.99% | 0 | |
| 钨 | 1# | 1121-1181元/千克 | |
| 铋 | 99.99% | 135100-136100元/吨 | |
| 钴 | 99.8% | 327100-350100元/吨 | |
| 钼 | 1# | 616-621元/千克 | |
| 镉 | 0# | 27400-28400元/吨 | 0 |
| 铬 | 99A | 66100-71100元/吨 | |
| 碲 | 806-821元/千克 | 0 | |
| 铼 | 44300-44600元/千克 | ||
| 锑 | 0#锑锭 | 91100-93100元/吨 | |
| 2#高铋 | 82100-84100元/吨 | ||
| 锗 | 23100-25100元/千克 | 250 | |
| 镁 | 9990上海 | 16900-17000元/吨 | 0 |
| 铌 | ≥99.9% | 581-601元/千克 | |
钽锭 | Ta≥99.95% | ||
| 钒 | ≥99.5% | 1421-1501元/千克 | 0 |
| 电解锰 | 广西 | 17600-17800元/吨 | |
| 金属锂 | 工业级≥99% | 940100-980100元/吨 | |
| 金属砷 | 7301-7401元/吨 | ||
| 海绵钛 | 45100-46100元/吨 | ||
| 海绵锆 | ≥99% | 156-161元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 92768-97425元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 15300-15450元/金属吨 |
| 云南 | 15350-15500元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 24662-24762元/金属吨 |
| 湖南 | 24762-24862元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 5341-5371元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 415100-418100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 414100-417100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 419600-422300元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 1251-1301元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 59600-59800元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 77-79美元/湿吨 | |
非金属报价 | ||||
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 9101-9201 | - |
硼砂 | 十水95% | 上海 | 6250 | 出厂价 |
硼砂 | 五水99% | 山东 | 5000 | 出厂价 |
滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1412.28 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 河南 | 3650 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 3650 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1450 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 786.17 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 932.74 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1016.88 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 3450 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 鑫晨矿业 | 3550 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3500 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。




