1.基本金属:盘面多数上行,铜、锡、锌、铝价格走高,铅、镍价格回落。现货端成交有所回暖,下游按需补库,短期基本金属维持偏强震荡格局。
2.贵金属:金、银、铂价格上行,钯小幅回落,钌、铑、铱报价保持不变。市场避险情绪有所回升,板块整体多数走强,现货交投活跃度一般。
3.小金属、矿品及非金属:小金属多数品种报价持稳,钒报价上调,铟、钴价格下行。矿产品端铜精矿、铅锌精矿、锡精矿报价走高,碳酸稀土继续下调。非金属板块局部报价上调,整体以刚需成交为主。
金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 价格 | 涨跌 | |
| 铜 | 111070-111640元/t | ||
| 铝 | 24540-24570元/t | ||
| 铅 | 16000-16100元/t | ||
| 锌 | 27465-27565元/t | ||
| 镍 | 126900-129000元/t | ||
| 锡 | 1650 | ||
| 贵金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 银 | 1# | 16359-16369元/千克 | |
| 金 | 99.99% | 958.2-958.2元/克 | 4.90 |
| 铂 | 99.95% | 443-446元/克 | |
| 钯 | 99.95% | 316-326元/克 | |
| 钌 | 99.95% | 400-406元/克 | |
| 铑 | 99.95% | 2271-2291元/克 | |
| 铱 | 99.95% | 2041-2081元/克 | |
| 小金属报价 | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铟 | ≥99.99% | -50 | |
| 钨 | 1# | 1001-1101元/千克 | |
| 铋 | 99.99% | 138100-140100元/吨 | |
| 钴 | 99.8% | 297100-307100元/吨 | |
| 钼 | 1# | 616-621元/千克 | |
| 镉 | 0# | 27100-27800元/吨 | 0 |
| 铬 | 99A | 57100-63100元/吨 | |
| 碲 | 791-806元/千克 | 0 | |
| 铼 | 44700-45100元/千克 | ||
| 锑 | 0#锑锭 | 104100-107100元/吨 | |
| 2#高铋 | 96100-99100元/吨 | ||
| 锗 | 26100-27100元/千克 | 0 | |
| 镁 | 9990上海 | 17200-17300元/吨 | 0 |
| 铌 | ≥99.9% | 571-601元/千克 | |
钽锭 | Ta≥99.95% | ||
| 钒 | ≥99.5% | 1401-1501元/千克 | 10 |
| 电解锰 | 广西 | 17800-18000元/吨 | |
| 金属锂 | 工业级≥99% | 960100-980100元/吨 | |
| 金属砷 | 7101-7301元/吨 | ||
| 海绵钛 | 44100-45100元/吨 | ||
| 海绵锆 | ≥99% | 136-146元/千克 | 0 |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 95434-100386元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | 15750-15850元/金属吨 |
| 云南 | 15800-15900元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 27132-27232元/金属吨 |
| 湖南 | 27182-27282元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 5411-5441元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 411100-414100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 410100-413100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 404000-405900元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 1201-1251元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 59200-59500元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 76-78美元/湿吨 | |
非金属报价 | ||||
品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 9401-9601 | - |
硼砂 | 十水95% | 上海 | 7000 | 出厂价 |
硼砂 | 五水99% | 山东 | 5000 | 出厂价 |
滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1418.35 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 河南 | 3650 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 3650 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1450 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 752.5 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 915.55 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 1016.84 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 3600 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 鑫晨矿业 | 3700 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3800 | 出厂价 |
以上价格仅供读者参考,投资及交易请以市场价格为准。




