11.9
核心行情解读
1.基本金属:多数上行,锡涨幅居前。铜、铝、锌、镍、锡齐涨,锡反弹幅度显著;仅铅小幅回落。市场情绪较前期回暖,下游按需采购,现货成交平稳。
2.贵金属:全线走强。金、银涨幅明显,铂、钯、铑、铱小幅上行,钌持稳。避险情绪有所回升,板块资金回流,贵金属报价整体抬升。
3.小金属、矿品及非金属:小金属涨跌分化。钴大幅上调,铋小幅跟涨,金属锂回落明显,其余多数品种持稳;矿产品涨跌互现,铜、锌、锡精矿及碳酸稀土小幅上行,铅精矿微幅回落,钼、钨、钛精矿及红土镍矿持平;非金属整体平稳,工业级硅藻土下调明显,部分萤石报价上调,其余品种波动有限。
金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铜 | / | 109700-110470元/t | |
| 铝 | / | 23630-23650元/t | |
| 铅 | / | 16000-16150元/t | |
| 锌 | / | 25525-25625元/t | |
| 镍 | / | 122800-126100元/t | |
| 锡 | / | 353600-357100元/t | 4550 |
| 贵金属报价(现货行情) | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 银 | 1# | 12860-12875元/千克 | |
| 金 | 99.99% | 884.8-884.8元/克 | 15.30 |
| 铂 | 99.95% | 378-381元/克 | |
| 钯 | 99.95% | 242-251元/克 | |
| 钌 | 99.95% | 476-486元/克 | |
| 铑 | 99.95% | 2241-2251元/克 | |
| 铱 | 99.95% | 2441-2451元/克 | |
| 小金属报价 | |||
| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 铟 | ≥99.99% | 0 | |
| 钨 | 1# | 941-1001元/千克 | |
| 铋 | 99.99% | 126100-127100元/吨 | |
| 钴 | (Co≥99.8%) | 245100-260100元/吨 | |
| 钼 | 1# | 601-606元/千克 | |
| 镉 | 0# | 28600-29100元/吨 | 0 |
| 铬 | 99A | 70100-80100元/吨 | |
| 碲 | 801-821元/千克 | 0 | |
| 铼 | 44000-44400元/千克 | 0 | |
| 锑 | 0#锑锭 | 90100-94100元/吨 | |
| 2#高铋 | 82100-86100元/吨 | ||
| 锗 | 29100-30100元/千克 | 0 | |
| 镁 | 9990上海 | 16200-16300元/吨 | 0 |
| 铌 | ≥99.9% | 551-581元/千克 | |
| 钒 | ≥99.5% | 1341-1441元/千克 | |
| 电解锰 | 广西 | 18000-18200元/吨 | |
| 金属锂 | 工业级≥99% | 760100-780100元/吨 | |
| 金属砷 | 6801-7351 元/吨 | ||
| 海绵钛 | ≥97-98% | 41100-43100元/吨 | |
| 海绵锆 | ≥99% | 139-144元/千克 | |
| 矿产品报价 | |||
| 品名 | 规格 | 产地 | 涨跌 |
| 铜精矿 | 18-20% | 94256-99333元/金属吨 | |
| 铅精矿 | 50% | 河南 | |
| 云南 | 16050-16200元/金属吨 | ||
| 锌精矿 | 50% | 云南 | 25730-25830元/金属吨 |
| 湖南 | 25780-25880元/金属吨 | ||
| 钼精矿 | 45% | 5281-5311元/吨度 | |
| 黑钨精矿 | 65% | 367100-373100元/吨 | |
| 白钨精矿 | 65% | 366100-372100元/吨 | |
| 锡精矿 | 60% | 广西 | 340600-344100元/金属吨 |
| 钛精矿 | TiO2≥46% | 1051-1101元/吨 | |
| 碳酸稀土 | 57200-57500元/吨 | ||
| 红土镍矿 | 1.8%(FOB) | 71-73美元/湿吨 | |
非金属报价 | ||||
产品名称 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
硅 | 521#硅 华东 | 华东 | 9401-9501 | - |
硼砂 | 十水95% | 上海 | 7300 | 出厂价 |
硼砂 | 五水99% | 山东 | 5000 | 出厂价 |
滑石 | 食品级Si02≥50% 粒度93 800目 | 综合 | 1406.47 | 出厂价 |
硅藻土 | 含硅86% | 河南 | 1530 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,食品级 | 郑州 | 3000 | 市场价 |
硅藻土 | 200目,工业级 | 郑州 | 1200 | 市场价 |
磷矿 | P2O5含量≥25% | 综合 | 750.08 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥28% | 综合 | 906.18 | 出厂价 |
磷矿 | P2O5含量≥30% | 综合 | 987.71 | 出厂价 |
萤石 | ||||
属性 | 氟化钙含量 | 品牌/产地 | 报价(元/吨) | 备注 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 灌阳宏腾 | 3700 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 鑫晨矿业 | 3700 | 出厂价 |
萤石 | 萤石精矿 FC-97 | 恒通矿业 | 3750 | 出厂价 |




